自由浮球式蒸汽疏水阀 CS41H-16(C)、CS41-25/40 型
产品说明:CS41H-16、CS41H-16C、CS41-25、CS41-40 型自由浮球式蒸汽疏水阀:法兰连接、浮球式结构形式,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN16~PN40,阀体材料为铸铁(CS41H-16)、碳钢(CS41H-16C、CS41-25、CS41-40)的蒸汽疏水阀。用于蒸汽加热设备、蒸汽管网和凝结水回收系统,它能迅速、自动、连续地排除凝结水,有效地阻止蒸汽泄漏。
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,各方面检测!
价格合理:有效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
在线咨询
产品说明
CS41H-16、CS41H-16C、CS41-25、CS41-40 型自由浮球式蒸汽疏水阀:法兰连接、浮球式结构形式,阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢,公称压力 PN16~PN40,阀体材料为铸铁(CS41H-16)、碳钢(CS41H-16C、CS41-25、CS41-40)的蒸汽疏水阀。用于蒸汽加热设备、蒸汽管网和凝结水回收系统,它能迅速、自动、连续地排除凝结水,有效地阻止蒸汽泄漏。
工作原理:自由浮球式蒸汽疏水阀利用浮力原理,浮球根据凝结水量的多少,随水位的变化而作升降,自动调节阀座孔的开度,连续排放凝结水,当凝结水停止进入时,浮球降的底部,回到关闭位置,排水停止,由于排水阀座孔总是在凝结水位以下,形成水封、水、气自然分离,达到无蒸汽泄漏。
产品特点:①能拓饱和凝结水,回执设备内不含有水先积聚,从而获得最高的加热效率。②蒸汽压力变化时,不受影响,能连续工作性能稳定。③漏汽变幻无常小,采用先进研磨工艺制造,浮球精度高,密封性能好。④自动排空气性能好。⑤寿命长,浮球的整个球面都可以做密封面,无集中磨损。
产品性能参数
CS41H-16、CS41H-16C、CS41-25、CS41-40 型自由浮球式蒸汽疏水阀主要性能参数型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|
CS41H-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 |
CS41H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、蒸汽 |
CS41H-25 | 25 | 2.5 | ≤350 | 水、蒸汽 |
CS41H-40 | 40 | 4.0 | ≤425 | 水、蒸汽 |
产品零部件材料
CS41H-16、CS41H-16C、CS41-25、CS41-40 型自由浮球式蒸汽疏水阀零部件材料型号 | 阀体材料 |
---|
CS41H-16 | 铸铁 |
CS41H-16C | 碳钢 |
CS41H-25 | 碳钢 |
CS41H-40 | 碳钢 |
返回页首 ⇑
产品外形及结构尺寸
CS41H-16、CS41H-16(Ⅱ)型自由浮球式蒸汽疏水阀主要外形及结构尺寸(mm)CS41H-16 | CS41H-16(Ⅱ) |
---|
DN | 15 | 20 | DN | 25 |
D | 170 | 200 | L | 310 |
H | 127 | 142 | H | 240 |
h | 80 | 90 | h | 178 |
重量/kg | 3.5 | 4.5 | 重量/kg | 15 |
返回页首 ⇑
CS41H-16C CS41H-40(Ⅰ)、CS41H-16C CS41H-40(Ⅱ)型自由浮球式蒸汽疏水阀主要外形及结构尺寸(mm)CS41H-16C CS41H-40(Ⅰ) | CS41H-16C CS41H-40(Ⅱ) |
---|
DN | 15 | 20 | 25 | DN | 25 | 40 | 50 |
L | 230 | 230 | 230 | D | 320 | 320 | 320 |
H | 220 | 220 | 220 | H | 295 | 295 | 295 |
h | 150 | 150 | 150 | h | 210 | 210 | 210 |
重量/kg | 10 | 10.5 | 11 | 重量/kg | 24 | 25 | 26 |
返回页首 ⇑
CS41H-16C CS41H-40(Ⅲ)、CS41H-16C CS41H-40(Ⅳ)型自由浮球式蒸汽疏水阀主要外形及结构尺寸(mm)CS41H-16C CS41H-40(Ⅲ) | CS41H-16C CS41H-40(Ⅳ) |
---|
DN | 50 | 65 | 80 | DN | 80 | 100 |
L | 430 | 430 | 430 | D | 580 | 580 |
H | 410 | 410 | 410 | H | 540 | 540 |
h | 290 | 290 | 290 | h | 390 | 390 |
重量/kg | 80 | 83 | 86 | 重量/kg | 130 | 137 |
返回页首 ⇑
产品排水量表(过冷度为 6℃ 时的连续排量)
CS41H-16 型自由浮球式蒸汽疏水阀排水量表(kg/h)工作压差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
---|
排水量 | CS41H-16 | 160 | 230 | 300 | — | — | — | — |
---|
110 | 160 | 250 | 360 | — | — | — |
90 | 130 | 200 | 280 | 290 | — | — |
50 | 80 | 120 | 180 | 210 | 260 | — |
40 | 50 | 80 | 140 | 170 | 210 | 260 |
CS41H-16Ⅱ (Φ120) | 1400 | 2000 | 2800 | — | — | — | — |
---|
1000 | 1300 | 1800 | 3100 | — | — | — |
800 | 1000 | 1400 | 2500 | 3500 | — | — |
600 | 800 | 1100 | 2000 | 2900 | 3800 | — |
500 | 600 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | 3800 |
返回页首 ⇑
CS41H-16C(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)型自由浮球式蒸汽疏水阀排水量表(kg/h)工作压差/MPa | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
---|
排水量 | 产品代号Ⅰ(Φ68) | 180 | 210 | 280 | 450 | 560 | 620 | 660 |
---|
产品代号Ⅱ(Φ120) | 500 | 600 | 900 | 1800 | 2600 | 3300 | 3800 |
---|
产品代号Ⅲ(Φ190) | 2820 | 4200 | 5080 | 7000 | 8530 | 10200 | 12100 |
---|
产品代号Ⅳ(Φ220) | 4200 | 6800 | 8500 | 10270 | 12400 | 15800 | 18500 |
---|
返回页首 ⇑
CS41H-40(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)型自由浮球式蒸汽疏水阀排水量表(kg/h)工作压差/MPa | 0.03 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.0 |
---|
排水量 | 产品代号Ⅰ(Φ68) | 100 | 270 | 380 | 440 | 480 | 520 | 580 | 610 | 630 |
---|
产品代号Ⅱ(Φ120) | 400 | 1100 | 1620 | 1900 | 2100 | 2280 | 2560 | 2780 | 2900 |
---|
产品代号Ⅲ(Φ190) | 1060 | 2770 | 4250 | 4900 | 5400 | 5920 | 6550 | 7050 | 7300 |
---|
产品代号Ⅳ(Φ220) | 1580 | 4160 | 6430 | 7520 | 8450 | 9000 | 10000 | 10800 | 11200 |
---|